Especificações
4x4 gasoduto CEE 300cc quadriciclo
1.Single cilindro, water-cooling, 4 tempos
preço 2.Cheap,
3.EEC alta qualidade
Gasoduto CEE 4x4 300cc quadriciclo
Descrição Do Produto
Gasoduto CEE 4x4 300cc quadriciclo
| TIPO DE MOTOR | 4 tempos, refrigerado a água |
| MAX.POWER (KW / rpm) | 14KW / 7000rpm |
| MAX.TORQUE (NM / rpm) | 20N.M / 5500rpm |
| Velocidade máx | 65km / h |
| GARRAFA NO. | Único cilindro |
| Diâmetro Curso | 72,5 milímetros × 66,8 milímetros |
| DESLOCAMENTO | 276 centímetros |
| RELAÇÃO DE COMPRESSÃO | 10,3: 1 |
| CARBURADOR | CVK052 |
| LUBRIFIQUE | Combinado força-alimentação e lubrificação por imersão |
| FILTRO DE AR TIPO | Dry Net Filtro de ar |
| VELA | DR8EA |
| PARTIDA | Partida elétrica |
| IGNITION | CDI |
| O procedimento de partida | Iniciar Trava elétrica, freio Segure, Switch Press Start |
| CÂMBIO | Manual |
| DESLOCAMENTO CHAVE | Interruptor Amarelo entre 2W e 4W |
| TRANSMISSÃO | CVT automático com H / L / N / R |
| Sistema de acionamento FINAL | Shaft / 4W |
| Freio dianteiro | Freio a disco hidráulico |
| Freio traseiro | Freio a disco hidráulico |
| FREIO DISTÂNCIA | 7m / 30 kmh |
| Suspensão dianteira | Mcpherson suspensão dianteira |
| Suspensão traseira | Swing Arm |
| AMORTECEDOR (F) | Duplo |
| AMORTECEDOR (R) | Único |
| BATERIA | 12V / 14AH |
| MOTOR OIL | 1.5L |
| TRANSMISSÃO DE ÓLEO | 0.8L |
| OIL TRASEIRO | 0,3 L |
| COMBUSTÍVEL | 90 # gasolina sem chumbo |
| Capacidade de combustível | 12.5L |
| Raio de giro | 3.280 milímetros |
| MAX.LOAD (kgs / lbs) | 156 kg |
| TIRE FRENTE | 25 × 8-12 |
| PNEU TRASEIRO | 25 × 8-12 |
| RODA DE MATERIAL | Liga de alumínio |
| GLOBAL | 2016 × 1180 × 1237 milímetros |
| CARTONE TAMANHO (L / M / H) | 2280 × 1290 × 870 milímetros |
| PACKAGE40HQ` (SET) | 27pcs |
| Largura da roda (mm) | 1271 milímetros |
| Altura do assento (mm) | 895 milímetros |
| TERRA DE HABILITAÇÃO | 183 milímetros |
| Peso Líquido (kg / lb) | 275 kg |
| Acessórios opcionais guincho |
COLOR Código Vermelho, Preto, Laranja, Azul, Verde, Branco Maple Leaf Camo,
Red Maple Leaf Camo, bordo amarelo Folha Camo, Verde Black Camo |
| Atv e ir código kart HS | 8703101100 |
Imagens detalhadas



